About VRC 18000

| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 60-75m |
| Maximum Pull | 8180Kg |
| Continuous Pull | 4400Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Input Power | 11Kw |
| Stud link up to | U2-28mm – U3-24mm |
| Brake Size | 457mm |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 60-75m |
| Maximum Pull | 8180Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Input Power | 11Kw |
| Stud link up to | U2-28mm – U3-24mm |
| Brake Size | 457mm |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 60-75m |
| Maximum Pull | 8180Kg |
| Continuous Pull | 4900Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Hydraulic Flow | 39 l/pmin |
| Maximum Flow | 78 l/pmin |
| Pressure | 210 bar |
| Maximum Pressure | 250 bar |
| Stud link up to | U2-28mm – U3-24mm |
| Brake Size | 457mm |
