About VRC11000

| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 36-51m |
| Maximum Pull | 5000Kg |
| Continuous Pull | 2600Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Input Power | 7.5Kw |
| Short link up to | 22mm |
| Stud link up to | U2-22mm – U3-19mm |
| Brake Size | 356mm |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 36-51m |
| Maximum Pull | 5000Kg |
| Continuous Pull | 2600Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Input Power | 7.5Kw |
| Short link up to | 22mm |
| Stud link up to | U2-22mm – U3-19mm |
| Brake Size | 356mm |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 36-51m |
| Maximum Pull | 5000Kg |
| Continuous Pull | 3850Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Hydraulic Flow | 30 l/pmin |
| Maximum Flow | 60 l/pmin |
| Pressure | 175 bar |
| Maximum Pressure | 200 bar |
| Short link up to | 22mm |
| Stud link up to | U2-22mm – U3-19mm |
| Brake Size | 356mm |
