About VRC 6000

| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 30-42m |
| Maximum Pull | 2600Kg |
| Continuous Pull | 1300Kg |
| Minimum Speed | 15m/pmin |
| Input Power | 3.5Kw |
| Short link up to | 16mm |
| Stud link up to | U2-16mm – U3-mm |
| Brake Size | 230mm |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 30-42m |
| Maximum Pull | 2900Kg |
| Continuous Pull | 1430Kg |
| Minimum Speed | 11m/pmin |
| High Speed | 22m/pmin |
| Input Power | 5.5Kw |
| Short link up to | 16mm |
| Stud link up to | U2-16mm – U3-mm |
| Brake Size | 230mm |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 30-42m |
| Maximum Pull | 2900Kg |
| Continuous Pull | 1430Kg |
| Minimum Speed | 11m/pmin |
| High Speed | 22m/pmin |
| Input Power | 5.5Kw |
| Short link up to | 16mm |
| Stud link up to | U2-16mm – U3-mm |
| Brake Size | 230mm |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 30-42m |
| Maximum Pull | 2900Kg |
| Continuous Pull | 2138Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Hydraulic Flow | 28 l/pmin |
| Maximum Flow | 56 l/pmin |
| Pressure | 175 bar |
| Maximum Pressure | 200 bar |
| Short link up to | 16mm |
| Stud link up to | U2-16mm – U3-mm |
| Brake Size | 230mm |
