About VRC 4500

| Name | Specifications |
|---|---|
| Maximum Pull | 10000Kg |
| Continuous Pull | 6060Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Input Power | 11Kw |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Maximum Pull | 10000Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Input Power | 11Kw |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Maximum Pull | 10000Kg |
| Continuous Pull | 7200Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Hydraulic Flow | 48 l/pmin |
| Maximum Flow | 96 l/pmin |
| Pressure | 210 bar |
| Maximum Pressure | 250 bar |
