About VRC 22000

| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 80-115m |
| Maximum Pull | 11000Kg |
| Continuous Pull | 7000Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Input Power | 15Kw |
| Stud link up to | U2-34mm – U3-38mm |
| Brake Size | 610mm |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 80-115m |
| Maximum Pull | 11000Kg |
| Continuous Pull | 7000Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Input Power | 15Kw |
| Stud link up to | U2-34mm – U3-38mm |
| Brake Size | 610mm |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 80-115m |
| Maximum Pull | 11000Kg |
| Continuous Pull | 7500Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Hydraulic Flow | 65 l/pmin |
| Maximum Flow | 120 l/pmin |
| Pressure | 210 bar |
| Maximum Pressure | 250 bar |
| Stud link up to | U2-34mm – U3-38mm |
| Brake Size | 610mm |
