About VRC 20000

| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 70-90m |
| Maximum Pull | 9090Kg |
| Continuous Pull | 6000Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Input Power | 11Kw |
| Stud link up to | U2-32mm – U3-30mm |
| Brake Size | 520mm |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 70-90m |
| Maximum Pull | 9090Kg |
| Continuous Pull | 6000Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Input Power | 11Kw |
| Stud link up to | U2-32mm – U3-30mm |
| Brake Size | 520mm |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 70-90m |
| Maximum Pull | 9090Kg |
| Continuous Pull | 7200Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Hydraulic Flow | 50 l/pmin |
| Maximum Flow | 98 l/pmin |
| Pressure | 210 bar |
| Maximum Pressure | 250 bar |
| Stud link up to | U2-32mm – U3-30mm |
| Brake Size | 520mm |
