About VRC 15000

| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 48-65m |
| Maximum Pull | 6818Kg |
| Continuous Pull | 3600Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Input Power | 9.2Kw |
| Stud link up to | U2-26mm – U3-24mm |
| Brake Size | 457mm |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 48-65m |
| Maximum Pull | 6818Kg |
| Continuous Pull | 3600Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Input Power | 9.2Kw |
| Stud link up to | U2-26mm – U3-24mm |
| Brake Size | 457mm |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 48-65m |
| Maximum Pull | 6818Kg |
| Continuous Pull | 4303Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Hydraulic Flow | 34 l/pmin |
| Maximum Flow | 68 l/pmin |
| Pressure | 175 bar |
| Maximum Pressure | 200 bar |
| Stud link up to | U2-26mm – U3-24mm |
| Brake Size | 457mm |
