About VRC 13000

| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 48-65m |
| Maximum Pull | 5909Kg |
| Continuous Pull | 3300Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Input Power | 9.2Kw |
| Short link up to | 22mm |
| Stud link up to | U2-24mm – U3-22mm |
| Brake Size | 457mm |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 48-65m |
| Maximum Pull | 5909Kg |
| Continuous Pull | 3300Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Input Power | 9.2Kw |
| Short link up to | 22mm |
| Stud link up to | U2-24mm – U3-22mm |
| Brake Size | 457mm |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 48-65m |
| Maximum Pull | 5909Kg |
| Continuous Pull | 3900Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Hydraulic Flow | 32 l/pmin |
| Maximum Flow | 64 l/pmin |
| Pressure | 175 bar |
| Maximum Pressure | 200 bar |
| Short link up to | 22mm |
| Stud link up to | U2-24mm – U3-22mm |
| Brake Size | 457mm |
