About VC 6000

| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 33-51m |
| Maximum Pull | 2600Kg |
| Continuous Pull | 1500Kg |
| Minimum Speed | 15m/pmin |
| Input Power | 3.5Kw |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 33-51m |
| Maximum Pull | 2600Kg |
| Continuous Pull | 1500Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Input Power | 3Kw |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 33-51m |
| Maximum Pull | 2600Kg |
| Continuous Pull | 1500Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Input Power | 3Kw |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 33-51m |
| Maximum Pull | 2900Kg |
| Continuous Pull | 2138Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Hydraulic Flow | 28 l/pmin |
| Maximum Flow | 56 l/pmin |
| Pressure | 175 bar |
| Maximum Pressure | 200 bar |
