About VC 4000

| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 24-39m |
| Maximum Pull | 2200Kg |
| Continuous Pull | 750Kg |
| Minimum Speed | 15m/pmin |
| Input Power | 2Kw |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 24-39m |
| Maximum Pull | 2200Kg |
| Continuous Pull | 1000Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Input Power | 2.2Kw |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 24-39m |
| Maximum Pull | 2200Kg |
| Continuous Pull | 1000Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Input Power | 2.2Kw |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 24-39m |
| Maximum Pull | 2200Kg |
| Continuous Pull | 1050Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Hydraulic Flow | 22 l/pmin |
| Maximum Flow | 44 l/pmin |
| Pressure | 175 bar |
| Maximum Pressure | 200 bar |
