About VC 24000

| Name | Specifications |
|---|---|
| Maximum Pull | 11000Kg |
| Continuous Pull | 7000Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Input Power | 15Kw |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Maximum Pull | 11000Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Input Power | 15Kw |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Maximum Pull | 11000Kg |
| Continuous Pull | 8400Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Hydraulic Flow | 48 l/pmin |
| Maximum Flow | 96 l/pmin |
| Pressure | 210 bar |
| Maximum Pressure | 250 bar |
