About VC 20000

| Name | Specifications |
|---|---|
| Maximum Pull | 9090Kg |
| Continuous Pull | 5200Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Input Power | 9.2Kw |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Maximum Pull | 9090Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Input Power | 9.2Kw |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Maximum Pull | 9090Kg |
| Continuous Pull | 6100Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Hydraulic Flow | 40 l/pmin |
| Maximum Flow | 80 l/pmin |
| Pressure | 210 bar |
| Maximum Pressure | 250 bar |
