About VC 18000

| Name | Specifications |
|---|---|
| Maximum Pull | 8181Kg |
| Continuous Pull | 5000Kg |
| Minimum Speed | 12m/pmin |
| Input Power | 9.2Kw |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Maximum Pull | 8181Kg |
| Continuous Pull | 5000Kg |
| Minimum Speed | 15m/pmin |
| Input Power | 9.2Kw |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Maximum Pull | 8181Kg |
| Continuous Pull | 5700Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Hydraulic Flow | 36 l/pmin |
| Maximum Flow | 72 l/pmin |
| Pressure | 210 bar |
| Maximum Pressure | 250 bar |
