About VC 15000

| Name | Specifications |
|---|---|
| Maximum Pull | 6818Kg |
| Continuous Pull | 3180Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Input Power | 9.2Kw |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Maximum Pull | 6818Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Input Power | 9.2Kw |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Maximum Pull | 6818Kg |
| Continuous Pull | 3900Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Hydraulic Flow | 30 l/pmin |
| Maximum Flow | 60 l/pmin |
| Pressure | 210 bar |
| Maximum Pressure | 250 bar |
