About VC 11000

| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 45-60m |
| Maximum Pull | 5000Kg |
| Continuous Pull | 2600Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Input Power | 5.5Kw |
| Name | Specifications |
|---|---|
| Recommended Vessel Length | 45-60m |
| Maximum Pull | 5000Kg |
| Continuous Pull | 4140Kg |
| Minimum Speed | 10m/pmin |
| High Speed | 20m/pmin |
| Hydraulic Flow | 30 l/pmin |
| Maximum Flow | 60 l/pmin |
| Pressure | 175 bar |
| Maximum Pressure | 200 bar |
